DiscGolfRanglisteHessen (Grundlage offizielle Wertungsrunden)
       
Platz Wertung Anzahl Durchschnitt zu Platzpar je Runde
  nach Runden (Umrechnung auf 18 Bahnen)
  6 Spieltagen    
       
1. Dennis Possen 8 -7,4
2. Franz-Josef Hemmer 2 -5,2
3. Wolfgang Kraus 2 -4,2
4. Andrei Betea 6 -4,0
5. Julian Zopf 2 -3,5
6. Lucca Seipenbusch 3 -2,8
7. Guido Reinhart 2 -2,6
8. Neil Meidler 4 -2,4
  Markus Feutlinske 4 -2,4
10. Alexander Williamsen 8 -2,1
11. Matthias Lehn 8 -1,7
12. Toby Schmitt 6 -1,4
13. Tobias Pfeiffer 4 -0,7
14. Jens Kleinhubbert 8 -0,2
15. James Segraves 8 0,0
  Jeff ??? 2 0,0
  Michael Malz 2 0,0
18. Tobias Fuchs 4 0,3
19. Martin Weber 2 0,6
20. Nico Path 2 1,2
  Alex Weber 2 1,2
22. Peter Kleinhubbert 8 1,4
23. Stephan Gamon 4 1,5
24. Tobias Nold 6 1,6
25. Marco Rühl 2 1,7
26. Michael Hamann 12 1,8
27. Arnold Meier 8 3,0
28. Christopher Longmire 2 3,5
29. Robert Fallak 3 3,7
30. Michael Adam 6 3,8
31. Martin Urban 2 4,2
32. René Kundel 1 4,3
33. Marius Dahlem 4 4,8
  Sören Brokamp 2 4,8
35. Jörg Schmidt 10 5,4
36. Volker Dziemballa 2 5,6
37. Guido Klein 6 5,7
38. Manfred Ketz 4 6,3
  Tobias Gast 6 6,3
40. Frank Steinbrink 6 6,6
41. Jürgen Gamon 2 6,9
42. Wolfgang Walter 9 7,3
43. Kai Haas 1 7,7
44. Michael Laux 1 8,2
  David Meffert 2 8,2
46. Andreas Harthus 2 8,6
47. Martin Reez 3 9,0
48. Carlos Palencia-Martin 4 10,0
  Jürgen Benthaus 2 10,0
50. Karsten Webel 1 11,0
  Jürgen Geretshauser 1 11,0
52. Adrian Brand 1 12,0
53. Andre Schulz 2 13,3
54. Ralf Kempe 1 14,0
  Nathali Palencia-Martin 6 14,0
56. Jasmin Milzetti 4 14,4
57. Matthias Stettler 2 14,6
58. Jana Kundel 1 15,6
59. Stefan Paluska 3 18,0
60. Meike Hülsmann 4 24,4
61. Katharina Dönges 1 33,0
   
     
     
6.Spieltag      
Alternativkurs Rüsselsheim Platzpar 65  
         
Platz Spieler    
    Runde 1 Runde 2 Gesamt
1. Dennis Possen 56 54 110
2. Andrei Betea 55 57 112
3. Julian Zopf 67 55 122
4. Matthias Lehn 63 62 125
5. Tobias Nold 63 62 125
6. Michael Hamann 69 59 128
7. Jens Kleinhubbert 71 58 129
8. Arnold Meier 64 68 132
9. Tobias Schmitt 67 66 133
10. Peter Kleinhubbert 64 70 134
11. Tobias Gast 73 65 138
12. Jörg Schmidt 65 73 138
13. Manfred Ketz 71 72 143
14. Frank Steinbrink 76 72 148
15. Matthias Stettler 81 79 160
16. Michael Malz 65   65
17. Michael Adam 65   65
18. Robert Fallak 66   66
19. Lucca Seipenbusch 66   66
20. Stephan Gamon 68   68
21. René Kundel 70   70
22. Wolfgang Walter 73   73
23. Jürgen Geretshauser 73   73
24. Jürgen Gamon 76   76
   
     
     
DiscGolfRanglisteHessen (Grundlage offizielle Wertungsrunden)
       
Platz Saison Anzahl Durchschnitt zu Platzpar je Runde
  2016-17 Runden (Umrechnung auf 18 Bahnen)
       
       
1. Dennis Possen 6 -7,1
2. Franz-Josef Hemmer 2 -5,2
3. Lucca Seipenbusch 2 -4,7
4. Wolfgang Kraus 2 -4,2
5. Toby Schmitt 4 -2,7
6. Guido Reinhart 2 -2,6
7. Neil Meidler 4 -2,4
8. Andrei Betea 4 -2,1
9. Matthias Lehn 6 -1,5
10. Alexander Williamsen 8 -1,4
11. Markus Feutlinske 4 -1,2
12. Michael Malz 1 -0,9
13. Tobias Pfeiffer 4 -0,7
14. Jens Kleinhubbert 6 -0,2
15. James Segraves 4 0,0
  Jeff ??? 2 0,0
17. Tobias Fuchs 4 0,3
18. Martin Weber 4 0,6
19. Stephan Gamon 3 1,1
20. Nico Path 2 1,2
  Alex Weber 2 1,2
22. Peter Kleinhubbert 6 1,3
23. Marco Rühl 2 1,7
24. Michael Hamann 10 2,4
25. Tobias Nold 4 3,5
  Christopher Longmire 2 3,5
27. Martin Urban 2 4,2
28. Jürgen Gamon 1 4,3
29. Sören Brokamp 2 4,8
  Michael Adam 4 4,8
31. Robert Fallak 2 5,2
32. Arnold Meier 4 5,5
33. Volker Dziemballa 2 5,6
34. Jörg Schmidt 8 5,9
35. Frank Steinbrink 4 6,1
36. Guido Klein 6 6,2
37. Carlos Palencia-Martin 4 6,9
38. Manfred Ketz 2 7,0
39. Marius Dahlem 4 7,1
40. Wolfgang Walter 8 7,3
41. Tobias Gast 4 7,7
  Kai Haas 1 7,7
43. Michael Laux 1 8,2
  David Meffert 2 8,2
45. Andreas Harthus 2 8,6
46. Martin Reez 3 9,0
47. Jürgen Benthaus 2 10,0
48. Stefan Paluska 3 10,6
49. Karsten Webel 1 11,0
50. Adrian Brand 1 12,0
51. Andre Schulz 2 13,3
52. Ralf Kempe 1 14,0
53. Nathali Palencia-Martin 6 14,8
54. Jürgen Geretshauser 1 15,0
55. Jana Kundel 1 15,6
56. Jasmin Milzetti 4 16,7
57. Meike Hülsmann 4 24,4
58. Katharina Dönges 1 33,0
   
     
     
5.Spieltag 13.11.2016    
Nikolauskurs Rüsselsheim Platzpar 66  
         
Platz Spieler    
    Runde 1 Runde 2 Gesamt
1. Dennis Possen 59 56 115
2. Franz-Josef Hemmer 58 62 120
3. Lucca Seipenbusch 62 59 121
4. Jens Kleinhubbert 63 68 131
5. Markus Feutlinske 68 64 132
6. Andrei Betea 65 68 133
7. Matthias Lehn 65 69 134
  Alexander Williamsen 68 66 134
9. Tobias Schmitt 70 65 135
10. Marco Rühl 71 65 136
  Michael Hamann 71 65 136
12. Stephan Gamon 67 70 137
13. Tobias Pfeifer 75 65 140
  Michael Adam 71 69 140
  Tobias Nold 78 62 140
  Christopher Longmire 71 69 140
17. Peter Kleinhubbert 72 69 141
  Carlos Palencia-Martin 70 71 141
19. Robert Fallak 73 71 144
20. Volker Dziemballa 71 74 145
21. Wolfgang Walter 69 78 147
22. Stefan Paluska 72 76 148
23. Guido Klein 78 71 149
24. David Meffert 76 75 151
25. Andreas Harthus 71 81 152
26. Marius Dahlem 83 71 154
27. Andre Schulz 81 82 163
28. Nathali Palencia-Martin 86 84 170
29. Jasmin Milzetti 88 89 177
30. Meike Hülsmann 99 95 194
31. Michael Malz 65   65
32. Kai Haas 75   75
33. Michael Malz 80   80
   
     
     
DiscGolfRanglisteHessen (Grundlage offizielle Wertungsrunden)
         
Platz Saison 2016-17   Anzahl Durchschnitt zu Platzpar je Runde
      Runden (Umrechnung auf 18 Bahnen)
         
         
1. Dennis Possen   4 -7,0
2. Toby Schmitt   2 -6,6
3. Tobias Pfeiffer   2 -4,8
4. Andrei Betea   2 -4,5
5. Wolfgang Kraus   2 -4,2
6. Matthias Lehn   4 -2,7
7. Guido Reinhart   2 -2,6
8. Neil Meidler   4 -2,4
  Markus Feutlinske   2 -2,4
10. Alexander Williamsen   6 -2,1
11. Stephan Gamon   1 -0,9
12. James Segraves   4 0,0
  Jens Kleinhubbert   4 0,0
  Peter Kleinhubbert   4 0,0
  Jeff ???   2 0,0
16. Tobias Fuchs   4 0,3
17. Martin Weber   4 0,6
18. Nico Path   2 1,2
  Alex Weber   2 1,2
20. Michael Hamann   8 2,5
21. Tobias Nold   2 3,5
22. Martin Urban   2 4,2
23. Jürgen Gamon   1 4,3
24. Sören Brokamp   2 4,8
  Marius Dahlem   2 4,8
26. Arnold Meier   4 5,5
27. Guido Klein   4 5,7
28. Jörg Schmidt   8 5,9
29. Michael Adam   2 6,0
30. Frank Steinbrink   4 6,1
31. Manfred Ketz   2 7,0
32. Wolfgang Walter   6 7,6
33. Tobias Gast   4 7,7
34. Michael Laux   1 8,2
35. Martin Reez   3 9,0
36. Carlos Palencia-Martin   2 10,0
  Jürgen Benthaus   2 10,0
38. Karsten Webel   1 11,0
39. Ralf Kempe   1 14,0
  Nathali Palencia-Martin   4 14,0
41. Jasmin Milzetti   2 14,4
42. Jürgen Geretshauser   1 15,0
43. Jana Kundel   1 15,6
44. Stefan Paluska   1 18,0
45. Meike Hülsmann   2 22,2
46. Katharina Dönges   1 33,0
   
     
     
4.Spieltag      
Kurs Darmstadt Lichtwiese      
         
Platz Spieler Platzpar 45  
    Runde 1 Runde 2 Gesamt
1. Dennis Possen 38 36 74
2. Tobias Pfeiffer 43 39 82
3. Matthias Lehn 44 41 85
4. Tobias Fuchs 45 41 86
  Alexander Williamsen 44 42 86
6. Peter Kleinhubbert 44 43 87
7. Martin Weber 42 46 88
8. Jeff ??? 47 43 90
  Jens Kleinhubbert 46 44 90
10. Neil Meidler 47 44 91
11. Jörg Schmidt 46 46 92
12. James Segraves 45 48 93
  Wolfgang Walter 45 48 93
14. Sören ??? 51 47 98
  Marius Dahlem 50 48 98
  Guido Klein 48 50 98
17. Arnold Meier 50 50 100
18. Michael Hamann 49 51 100
19. Tobias Gast 54 48 102
20. Nathali Palecia-Martin 57 53 110
21. Jasmin Milzetti 55 59 114
22. Meike Hülsmann 61 66 127
23. Jana Kundel   58 58
   
     
     

DiscGolfRanglisteHessen -Stand nach 3. Spieltag-

(Grundlage offizielle Wertungsrunden)

       
Platz Saison 2016-17 Anzahl Durchschnitt zu Platzpar je Runde
    Runden (Umrechnung auf 18 Bahnen)
       
       
1. Toby Schmitt 2 -6,6
2. Neil Meidler 2 -5,3
3. Andrei Betea 2 -4,5
4. Dennis Possen 2 -4,3
  Wolfgang Kraus 2 -4,1
6. Guido Reinhart 2 -2,6
7. Alex Weber 2 -2,4
8. Matthias Lehn 2 -2,4
  Markus Feutlinske 2 -2,4
  Alexander Williamsen 2 -1,9
11. James Segraves 2 -1,8
12. Stephan Gamon 1 -0,9
13. Jens Kleinhubbert 2 0,0
14. Nico Path 2 1,2
15. Michael Hamann 6 1,4
16. Peter Kleinhubbert 2 1,8
17. Martin Weber 2 2,4
18. Arnold Meier 4 2,5
19. Tobias Fuchs 2 3,0
20. Tobias Nold 2 3,5
21. Martin Urban 2 4,1
22. Jürgen Gamon 1 4,3
23. Michael Adam 2 6,0
  Frank Steinbrink 4 6,1
25. Guido Klein 2 6,5
26. Manfred Ketz 2 7,0
27. Jörg Schmidt 6 7,4
28. Michael Laux 1 8,2
29. Tobias Gast 2 8,2
30. Martin Reez 3 8,9
31. Carlos Palencia-Martin 2 10,0
32. Jürgen Benthaus 2 10,0
33. Wolfgang Walter 4 10,4
34. Karsten Webel 1 11,0
35. Ralf Kempe 1 14,0
36. Jürgen Geretshauser 1 15,0
37. Nathali Palencia-Martin 2 16,0
38. Stefan Paluska 1 18,0
39. Katharina Dönges 1 33,0
   
     
     
3.Spieltag        
DM-Kurs 2014 Rüsselsheim mit Abweichung (eine Bahn)        
           
Platz Spieler Platzpar 60    
    Runde 1 Runde 2   Gesamt
1. Andrei Betea 61 50   111
2. Alexander Williamsen 62 57   119
3. Tobias Fuchs 64 62   126
4. Tobias Nold 60 67   127
5. Michael Hamann 69 62   131
6. Michael Adam 65 67   132
7. Guido Klein 69 64   133
8. Manfred Ketz 67 67   134
9. Arnold Meier 67 69   136
10. Frank Steinbrink 76 64   140
  Carlos Palencia-Martin 70 70   140
  Jürgen Benthaus 68 72   140
13. Wolfgang Walter 73 70   143
14. Jörg Schmidt 73 72   145
15. Nathali Palencia-Martin 78 74   152
16. Karsten Webel 71     71
17. Ralf Kempe 74     74
18. Martin Reez 75     75
19. Jürgen Geretshauser 75     75
20. Stefan Paluska 78     78
21. Katharina Dönges   93   93
   
     
     
Aktuelle DiscGolfRanglisteHessen (Grundlage offizielle Wertungsrunden)
               
Platz   Runde Runde Runde Runde Anzahl Durchschnitt zu Platzpar je Runde
    1 2 3 4 Runden (Umrechnung auf 18 Bahnen)
    14.05.16 14.05.16 18.06.16 18.06.16    
               
1. Toby Schmitt     -7,2 -6,0 2 -6,6
2. Neil Meidler     -4,8 -6,0 2 -5,4
3. Dennis Possen -4,3 -4,3     2 -4,3
4. Wolfgang Kraus     -8,4 0,0 2 -4,2
  Alexander Williamsen     -2,4 -6,0 2 -4,2
6. Arnold Meier -4,3 -1,7     2 -3,0
7. Guido Reinhart -1,7 -3,4     2 -2,6
8. Alex Weber     -1,2 -3,6 2 -2,4
  Matthias Lehn     0,0 -4,8 2 -2,4
  Markus Feutlinske     -3,6 -1,2 2 -2,4
11. James Segraves     -1,2 -2,4 2 -1,8
12. Stephan Gamon -0,9       1 -0,9
13. Michael Hamann -4,3 -0,9 -2,4 4,8 4 -0,7
14. Jens Kleinhubbert     -1,2 1,2 2 0,0
15. Nico Path     -2,4 4,8 2 1,2
16. Peter Kleinhubbert     2,4 1,2 2 1,8
17. Frank Steinbrink 2,6 1,7     2 2,2
18. Martin Weber     3,6 1,2 2 2,4
19. Martin Urban     7,2 1,2 2 4,2
20. Jürgen Gamon 4,3       1 4,3
21. Jörg Schmidt 5,1 0,0 4,8 9,6 4 4,9
22. Martin Reez 6,0   6,0   2 6,0
23. Michael Laux     8,4   1 8,4
  Tobias Gast     8,4 8,4 2 8,4
25. Wolfgang Walter     10,8 8,4 2 9,6