Rangliste DiscGolf-RheinMain (Grundlage offizielle Wertungsrunden)
             
Platz 1. Spieltag Bahnen Kurspar Runde Runde Durchschnitt
  Darmstadt     1 2 zu Platzpar
  15.04.2012         je Runde
             
1. Michael Malz 15 46 41 45 -3,0
  Heiko Niedermayer 15 46 42 44 -3,0
3. Michael Hamann 15 46 47 42 -1,5
4. Dennis Possen 15 46 47 46 0,5
5. Martin Kunz 15 46 48   2,0
  Kai Haas 15 46 48   2,0
7. Matthias Scheuermann 15 46 51 50 4,5
8. Gordon Wenk 15 46 50 53 5,5
9. Neil Medler 15 46 52 52 6,0
10. Guido Klein 15 46 52 55 7,5
11. Willi Raczek 15 46 57 52 8,5
  Martin Reez 15 46 56 53 8,5
  Benjamin Gerhard 15 46 54 55 8,5
14. Oliver Kohrmann
15 46 56 55 10,0
15. Manfred Raczek 15 46 59 56 11,5
16. Jürgen Kleinschmidt 15 46 58 58 12,0
17. Peter Pulvermüller 15 46 56 62 13,0

   
     
     

Kursrekord Herren in Runde 1:

 

Michael Malz

15.04.2012

Bahnergebnisse: 3-2-2-2-2-3-4-3-2-3-3-4-3-2-3 = 41