Rangliste DiscGolf-RheinMain (Grundlage offizielle Wertungsrunden)
             
Platz 2. Spieltag Bahnen Kurspar Runde Runde Durchschnitt
  Darmstadt     1 2 zu Platzpar
  01.05.2012         je Runde
             
1. Jürgen Palme 15 46 42   -4,0
2. Michael Hamann 15 46 43   -3,0
3. Michael Malz 15 46 44 45 -1,5
4. Dennis Possen 15 46 46   0,0
5. Michael Janske-Drost 15 46 47 46 0,5
6. Marco Rühl 15 46 48 46 1,0
  ???
15 46 47   1,0
8. David Zinngrebe 15 46 48   2,0
9. Wolfgang Walter 15 46 49   3,0
  Holger Klingbeil 15 46 49   3,0
  Lukas Klingbeil 15 46 49   3,0
  Verena Witkowski 15 46 49   3,0
13. Neil Medler 15 46 50   4,0
14. Chris Longmire 15 46 51   5,0
15. James Segraves 15 46 52   6,0
16. Paul Mundt 15 46 55   9,0
  Guido Klein 15 46 55   9,0
18. Simon Gaumann 15 46 57   11,0
19. Marvin Walter 15 46 58   12,0
  Jürgen Kleinschmidt 15 46 58   12,0
21. Alex Schmitt 15 46 59   13,0
22. Yannick Rabov 15 46 60   14,0
23. Raoul Janske-Drost 15 46 59 64 15,5
24. Konstantin Knauf 15 46 62   16,0
  Patricia Lutz 15 46 62   16,0
26. Tim Huyeng 15 46 63   17,0
27. Ralf Simon 15 46 64   18,0
28. Olli 15 46 65   19,0
  Matthias Horschler 15 46 65   19,0
30. Fabian Letzkus 15 46 66   20,0
31. Lukas Köhler 15 46 70   24,0
  Ken 15 46 70   24,0
33. Freddi 15 46 72   26,0
  Jan 15 46 72   26,0
35. Mo 15 46 73   27,0
36. Nicola Herrlitz 15 46 76   30,0
37. Niklas Ahrend 15 46 77   31,0
38. Ramona Rodach 15 46 78   32,0
39. Katharina Hoek 15 46 82   36,0
  Lukas Neueril 15 46 82   36,0
41. Ivo 15 46 83   37,0
42. Ricarda 15 46 84   38,0
43. Alice Knauf 15 46 92   46,0

   
     
     

Kursrekord  Damen in Runde 1:

 

Verana Witkowski

01.05.2012

Bahnergebnisse: 3-4-4-3-3-3-3-4-2-4-4-4-4-2-2 = 49