Rangliste DiscGolf-RheinMain (Grundlage offizielle Wertungsrunden)
             
Platz 6. Spieltag Bahnen Kurspar Runde Runde Durchschnitt
  Darmstadt     1 2 zu Platzpar
  22.07.2012         je Runde
             
1. Heiko Niedermayer 15 46 42 40 - 5,0
2. Dennis Possen 15 46 49 39 - 2,0
  Michael Hamann 15 46 45 43 - 2,0
4. Neil Medler 15 46 44 49 1,0
5. James Segraves 15 46 49 45 2,0
6. Manfred Raczek 15 46 50 49 3,5
7. Wilfried Raczek 15 46 52 50 5,0
8. ??? 15 46 49 54 5,5
9. Guido Klein 15 46 55 50 6,5
  Jürgen Geretshauser 15 46 56 49 6,5
11. Stefan Gesele 15 46 55 51 7,0
  Matthias Scheuermann 15 46 54 52 7,0
13. Markus Bott 15 46 62 54 12,0
14. Bernd Henzel 15 46 69 62 19,5

   
     
     

Kursrekord Herren in Runde 2:

 

Dennis Possen

22.07.2012

Bahnergebnisse: 2-3-2-3-2-2-4-3-2-3-2-4-3-2-2 = 39